【2020年一覧まとめ】スロット新台導入カレンダー

メニュー(タップでジャンプ) | |
---|---|
2021年導入機種一覧 | 2020年導入機種一覧 |
2019年導入機種一覧 | 2018年導入機種一覧 |
2017年導入機種一覧 | 2016年導入機種一覧 |
2020年12月21日
哲也 ー天運地力ー(大一商会) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:通常900G消化 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/463.0 | 97.3% | ||
2 | 1/433.0 | 98.9% | ||
3 | 1/407.0 | 100.7% | ||
4 | 1/341.0 | 104.3% | ||
5 | 1/306.0 | 107.1% | ||
6 | 1/293.0 | 110.1% |
ひぐらしのなく頃に祭2(オーイズミ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | A+ART | 天井:200Gor400G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割(フル) | |
1 | 1/197.4 | 96.5%(103.0%) | ||
2 | 1/193.9 | 97.6%(104.1%) | ||
3 | 1/188.3 | 99.1%(105.5%) | ||
4 | 1/182.0 | 101.2%(107.4%) | ||
5 | 1/177.6 | 102.8%(109.0%) | ||
6 | 1/173.8 | 103.9%(110.0%) |
2020年12月14日
どんだけ(JPS) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
2 | 1/161.0 | 調査中 | ||
3 | 1/148.0 | |||
5 | 1/128.0 |
アイムジャグラーEX(北電子) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 (チェリー狙い) |
|
1 | 1/168.5 | 97.0%(98.0%) | ||
2 | 1/161.0 | 98.0%(99.1%) | ||
3 | 1/148.6 | 99.5%(100.8%) | ||
4 | 1/142.2 | 101.1%(102.5%) | ||
5 | 1/128.5 | 103.3%(104.9%) | ||
6 | 1/127.5 | 105.5%(107.0%) |
2020年11月16日
モンスターハンター:ワールド(エンターライズ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:750Gorクエスト3スルー | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/375.1 | 97.4% | ||
2 | 1/356.8 | 98.8% | ||
3 | 1/336.3 | 100.7% | ||
4 | 1/306.7 | 105.2% | ||
5 | 1/284.6 | 108.1% | ||
6 | 1/262.6 | 111.2% |
2020年11月2日
アカメが斬る!(七匠) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大997G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/303.0 | 97.6% | ||
2 | 1/296.0 | 99.0% | ||
3 | 1/284.0 | 100.9% | ||
4 | 1/273.0 | 104.5% | ||
5 | 1/260.0 | 107.1% | ||
6 | 1/256.0 | 112.4% |
華祭(七匠) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/187.3 | 97.7% | ||
2 | 1/178.6 | 99.0% | ||
3 | 1/165.6 | 101.2% | ||
4 | 1/152.5 | 103.8% | ||
5 | 1/144.1 | 105.5% | ||
6 | 1/135.3 | 108.0% |
ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド (セブンリーグ) |
||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大765G消化 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/501.3 | 97.3% | ||
2 | 1/456.3 | 98.3% | ||
3 | 1/459.2 | 100.3% | ||
4 | 1/422.5 | 102.7% | ||
5 | 1/414.0 | 105.4% | ||
6 | 1/385.3 | 110.0% |
GⅠフェアリーグランプリ(コナミアミューズメント) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:8周期or499G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/924.0 | 97.4% | ||
2 | 1/875.0 | 98.8% | ||
3 | 1/789.0 | 100.7% | ||
4 | 1/682.0 | 104.3% | ||
5 | 1/631.0 | 106.1% | ||
6 | 1/573.0 | 108.0% |
七つの大罪(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:500G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/279.5 | 97.8% | ||
2 | 1/269.0 | 99.4% | ||
3 | 1/260.0 | 100.6% | ||
4 | 1/237.2 | 103.2% | ||
5 | 1/218.3 | 107.3% | ||
6 | 1/188.4 | 110.6% |
2020年10月19日
回胴黙示録カイジ~沼~(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大750G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/1189.7 | 97.9% | ||
2 | 1/1138.2 | 99.1% | ||
3 | 1/1077.5 | 100.9% | ||
4 | 1/979.3 | 104.0% | ||
5 | 1/908.6 | 108.1% | ||
6 | 1/893.3 | 110.2% |
2020年10月5日
吉宗3(サボハニ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大767G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/527.3 | 97.8% | ||
2 | 1/518.6 | 99.0% | ||
3 | 1/459.9 | 100.3% | ||
4 | 1/381.1 | 104.0% | ||
5 | 1/330.9 | 108.3% | ||
6 | 1/294.4 | 112.1% |
笑ゥせぇるすまん絶笑(サンスリー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大699G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/346.0 | 97.7% | ||
2 | 1/330.7 | 98.9% | ||
3 | 1/301.6 | 101.5% | ||
4 | 1/262.5 | 104.8% | ||
5 | 1/231.3 | 108.0% | ||
6 | 1/221.0 | 110.8% |
2020年9月23日
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 (スパイキー) |
||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:999G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/499.4 | 97.7% | ||
2 | 1/476.5 | 99.0% | ||
3 | 1/462.5 | 100.8% | ||
4 | 1/424.6 | 104.5% | ||
5 | 1/416.9 | 107.0% | ||
6 | 1/381.3 | 110.1% |
対魔導学園35試験小隊(平和) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大589G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/588.2 | 97.3% | ||
2 | 1/494.4 | 99.0% | ||
3 | 1/450.9 | 101.5% | ||
4 | 1/360.8 | 105.1% | ||
5 | 1/324.5 | 107.9% | ||
6 | 1/292.7 | 110.2% |
2020年9月7日
アナターのオット!?はーです(ミズホ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:555G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/199.2 | 97.7% | ||
2 | 1/197.2 | 99.3% | ||
3 | 1/194.6 | 101.4% | ||
4 | 1/181.7 | 103.0% | ||
5 | 1/163.4 | 105.1% | ||
6 | 1/162.3 | 108.2% |
2020年8月17日
戦国コレクション4(コナミアミューズメント) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大1216コレ | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/399.4 | 97.0% | ||
2 | 1/392.9 | 98.3% | ||
3 | 1/381.8 | 100.5% | ||
4 | 1/362.0 | 104.1% | ||
5 | 1/337.1 | 108.3% | ||
6 | 1/241.6 | 110.2% |
ハイパーブラックジャック(ネット) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大777G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/360.8 | 97.9% | ||
2 | 1/339.4 | 99.2% | ||
3 | 1/261.9 | 100.7% | ||
4 | 1/243.4 | 104.3 | ||
5 | 1/201.1 | 107.2% | ||
6 | 1/174.9 | 110.1% |
2020年8月3日
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星(ビスティ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:250G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/1066.6 | 97.3% | ||
2 | 1/926.4 | 99.1% | ||
3 | 1/849.5 | 100.6% | ||
4 | 1/746.2 | 103.2% | ||
5 | 1/659.9 | 106.3% | ||
6 | 1/583.3 | 110.1% |
2020年7月20日
真・北斗無双(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大12周期 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/456.4 | 97.9% | ||
2 | 1/396.2 | 98.7% | ||
3 | 1/437.9 | 101.5% | ||
4 | 1/333.9 | 104.6% | ||
5 | 1/356.4 | 108.0% | ||
6 | 1/284.0 | 111.1% |
2020年7月20日
BLACK LAGOON4(スパイキー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:670G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/684.0 | 97.6% | ||
2 | 1/609.0 | 99.5% | ||
3 | 1/523.0 | 101.4% | ||
4 | 1/424.0 | 104.6% | ||
5 | 1/371.0 | 106.7% | ||
6 | 1/334.0 | 110.1% |
壇蜜(ボーダー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
3 | 1/110.0 | 101.8% | ||
5 | 1/118.9 | 104.4% | ||
6 | 1/94.4 | 107.7% |
ワンバーS-30(ベルコ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大777G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/325.8 | 97.5% | ||
2 | 1/317.4 | 99.0% | ||
3 | 1/304.3 | 100.5% | ||
4 | 1/289.8 | 102.0% | ||
5 | 1/275.7 | 103.5% | ||
6 | 1/245.4 | 107.0% |
2020年5月18日
沖ドキ!2-30(アクロス) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大999G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/399.9 | 97.0% | ||
2 | 1/399.0 | 98.6% | ||
3 | 1/359.2 | 101.0% | ||
4 | 1/349.7 | 103.1% | ||
5 | 1/323.3 | 105.0% | ||
6 | 1/322.2 | 107.0% |
ビッグシオ-30(パイオニア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:999G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/170.9 | 98.0% | ||
2 | 1/162.6 | 99.5% | ||
3 | 1/149.8 | 101.5% | ||
4 | 1/139.9 | 103.5% | ||
5 | 1/129.8 | 105.5% | ||
6 | 1/119.9 | 108.0% |
ハイドラ-30(カルミナ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:991G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/388.0 | 97.9% | ||
2 | 1/371.0 | 99.2% | ||
3 | 1/345.0 | 101.3% | ||
4 | 1/318.0 | 103.5% | ||
5 | 1/293.0 | 107.0% | ||
6 | 1/275.0 | 110.0% |
OZ1-30(オズ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 未発表 | 未発表 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
2020年5月11日
モンキーターンⅣ(山佐) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大1000G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/381.7 | 98.4% | ||
2 | 1/318.8 | 99.6% | ||
3 | 1/315.8 | 101.0% | ||
4 | 1/239.2 | 104.1% | ||
5 | 1/210.7 | 107.1% | ||
6 | 1/160.4 | 110.3% |
ヤッターマン絶対正義(サンスリー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:799G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/960.6 | 97.4% | ||
2 | 1/909.5 | 98.5% | ||
3 | 1/874.5 | 100.2% | ||
4 | 1/790.1 | 102.8% | ||
5 | 1/621.1 | 106.0% | ||
6 | 1/436.0 | 110.0% |
ダイナマイトキング極(D-light) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:777G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/759.3 | 97.5% | ||
2 | 1/711.0 | 99.1% | ||
3 | 1/647.5 | 101.3% | ||
4 | 1/579.5 | 104.9% | ||
5 | 1/518.2 | 108.2% | ||
6 | 1/370.3 | 110.1% |
2020年4月20日
押忍!サラリーマン番長2(大都技研) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大799G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/346.6 | 97.8% | ||
2 | 1/322.2 | 99.2% | ||
3 | 1/316.7 | 101.0% | ||
4 | 1/278.9 | 104.1% | ||
5 | 1/291.9 | 108.2% | ||
6 | 1/212.5 | 112.6% |
サンダーVライトニング(アクロス) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割(フル) | |
1 | 1/162.6 | 98.0%(99.5%) | ||
2 | 1/149.3 | 100.1%(101.5%) | ||
5 | 1/138.0 | 106.0%(105.1%) | ||
6 | 1/128.0 | 107.0%(108.5%) |
2020年4月6日
スナイパイ71(ネット) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大711Gorコイン71枚 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割(フル) | |
1 | 1/416.0 | 98.0%(102.0%) | ||
2 | 1/382.0 | 98.3%(104.1%) | ||
3 | 1/346.0 | 101.6%(104.7%) | ||
4 | 1/276.0 | 102.7%(107.4%) | ||
5 | 1/222.0 | 107.1%(109.3%) | ||
6 | 1/203.0 | 106.7%(110.1%) |
咲 -Saki-(サンスリー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大999G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/339.7 | 97.9% | ||
2 | 1/326.6 | 99.1% | ||
3 | 1/314.2 | 101.4% | ||
4 | 1/289.2 | 105.3% | ||
5 | 1/273.4 | 108.1% | ||
6 | 1/249.1 | 112.1% |
2020年3月23日
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~(エンターライズ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大777G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/786.0 | 97.9% | ||
2 | 1/603.7 | 99.4% | ||
3 | 1/694.7 | 100.8% | ||
4 | 1/495.3 | 103.6% | ||
5 | 1/562.6 | 105.7% | ||
6 | 1/324.7 | 110.0% |
2020年3月16日
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大500G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/331.4 | 97.3% | ||
2 | 1/323.8 | 98.9% | ||
3 | 1/311.9 | 101.1% | ||
4 | 1/273.9 | 105.1% | ||
5 | 1/250.2 | 109.0% | ||
6 | 1/221.8 | 112.8% |
みうのおしゃべりパチスロ(岡崎産業) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:1000G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/167.9 | 97.2% | ||
2 | 1/160.3 | 98.2% | ||
3 | 1/146.3 | 100.0% | ||
4 | 1/129.7 | 103.0% | ||
5 | 1/118.9 | 105.0% | ||
6 | 1/96.8 | 110.0% |
スペリオーレ(バルテック) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大1231G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/268.0 | 97.8% | ||
2 | 1/254.8 | 98.8% | ||
3 | 1/244.4 | 100.5% | ||
4 | 1/214.2 | 103.8% | ||
5 | 1/189.9 | 105.8% | ||
6 | 1/173.1 | 110.2% |
2020年3月2日
地獄少女 あとはあなたが決めることよ(藤商事) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大800G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/795.9 | 97.4% | ||
2 | 1/733.6 | 99.0% | ||
3 | 1/652.4 | 101.1% | ||
4 | 1/560.8 | 104.1% | ||
5 | 1/445.5 | 109.3% | ||
6 | 1/366.6 | 115.0% |
エヴァンゲリオン フェスティバル(ビスティ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大7周期 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/567.3 | 97.5% | ||
2 | 1/531.0 | 99.0% | ||
3 | 1/494.8 | 101.1% | ||
4 | 1/424.6 | 104.3% | ||
5 | 1/371.7 | 108.0% | ||
6 | 1/287.7 | 110.1% |
キングオブジャック(ベルコ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:777G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/271.3 | 97.5% | ||
2 | 1/269.1 | 99.0% | ||
3 | 1/260.9 | 101.0% | ||
4 | 1/240.8 | 104.0% | ||
5 | 1/223.0 | 107.0% | ||
6 | 1/206.5 | 110.0% |
ケロット4(セブンリーグ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/168.0 | 96.9% | ||
2 | 1/163.0 | 98.3% | ||
3 | 1/156.7 | 100.0% | ||
4 | 1/148.9 | 102.1% | ||
5 | 1/143.4 | 104.0% | ||
6 | 1/134.8 | 108.0% |
ハナペカ(ニューギン) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:777G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/282.0 | 97.5% | ||
2 | 1/250.5 | 101.0% | ||
5 | 1/211.2 | 106.1% | ||
6 | 1/128.8 | 110.2% |
いろはに愛姫(パオン・ディーピー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | A+ART | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割(フル) | |
左 | 1/158.3 | 96.8%(104.1%) | ||
中 | 1/158.3 | 96.8%(104.1%) | ||
右 | 1/158.3 | 96.8%(104.1%) | ||
6 | 1/123.0 | 106.0%(106.0%) |
2020年2月25日
ファンタシースターオンライン2(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大800G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/263.3 | 98.0% | ||
2 | 1/244.9 | 99.2% | ||
3 | 1/227.8 | 100.6% | ||
4 | 1/198.2 | 104.2% | ||
5 | 1/180.7 | 107.3% | ||
6 | 1/167.1 | 109.0% |
スロまる(JPS) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
0 | 1/124.0 | 101.0%(104.0%) | ||
3 | 1/109.0 | 101.0%(104.0%) |
Diamond(JPS) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
5 | 1/124.0 | 101.0%(104.0%) | ||
6 | 1/109.0 | 101.0%(104.0%) |
2020年2月17日
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2(ミズホ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大800G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/525.6 | 97.4% | ||
2 | 1/453.3 | 98.6% | ||
3 | 1/457.7 | 102.0% | ||
4 | 1/371.4 | 106.1% | ||
5 | 1/370.9 | 110.1% | ||
6 | 1/235.7 | 112.9% |
2020年2月17日
青鬼(オリンピア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大444G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/444.1 | 97.4% | ||
2 | 1/440.8 | 99.0% | ||
3 | 1/438.4 | 101.1% | ||
4 | 1/427.7 | 105.5% | ||
5 | 1/409.0 | 108.5% | ||
6 | 1/392.6 | 109.7% |
2020年1月27日
パチスロ123(JPS) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
5 | 1/124.0 | 101.0%(104.0%) | ||
6 | 1/109.0 | 101.0%(104.0%) |
2020年1月20日
パチスロ 花伝(平和) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大700G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/845.0 | 97.4% | ||
2 | 1/811.0 | 98.8% | ||
3 | 1/775.0 | 100.5% | ||
4 | 1/715.0 | 103.5% | ||
5 | 1/684.0 | 106.2% | ||
6 | 1/628.0 | 110.1% |
スカイガールズ~ゼロノツバサ~(コナミアミューズメント) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大999G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/286.2 | 97.9% | ||
2 | 1/267.7 | 98.7% | ||
3 | 1/243.1 | 99.9% | ||
4 | 1/222.2 | 105.0% | ||
5 | 1/207.4 | 107.4% | ||
6 | 1/135.2 | 113.2% |
ミルキィホームズ 1/2の奇跡(カルミナ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:999G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/347.0 | 97.9% | ||
2 | 1/333.0 | 99.6% | ||
3 | 1/321.0 | 100.9% | ||
4 | 1/307.0 | 104.2% | ||
5 | 1/293.0 | 107.9% | ||
6 | 1/277.0 | 110.1% |
2020年1月8日
ハイパーアピエル(JPS) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
5 | 1/124.0 | 101.0%(104.0%) | ||
6 | 1/109.0 | 101.0%(104.0%) |
2020年1月6日
リング 恐襲ノ連鎖(JFJ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大896G+α | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/367.0 | 97.7% | ||
2 | 1/359.0 | 98.5% | ||
3 | 1/342.0 | 100.2% | ||
4 | 1/316.0 | 104.6% | ||
5 | 1/299.0 | 107.4% | ||
6 | 1/284.0 | 110.0% |
パチスロ1000ちゃん(オーイズミ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大777G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/446.0 | 97.5% | ||
2 | 1/432.0 | 98.5% | ||
3 | 1/409.0 | 100.7% | ||
4 | 1/388.0 | 103.5% | ||
5 | 1/361.0 | 106.0% | ||
6 | 1/334.0 | 110.0% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません