【2021年一覧まとめ】スロット新台導入カレンダー

メニュー(タップでジャンプ) | |
---|---|
2021年導入機種一覧 | 2020年導入機種一覧 |
2019年導入機種一覧 | 2018年導入機種一覧 |
2017年導入機種一覧 | 2016年導入機種一覧 |
2021年5月10日
豪炎高校應援團 檄(山佐ネクスト) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:調査中 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 調査中 | 調査中 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
2021年4月19日
Angel Beats!(タイヨーエレック) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:調査中 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 調査中 | 調査中 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
スーパーハナハナ(パイオニア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:調査中 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/218 | 98.0% | ||
2 | 1/209 | 99.0% | ||
3 | 1/193 | 101.0% | ||
4 | 1/179 | 104.0% | ||
5 | 1/166 | 106.0% | ||
6 | 1/148 | 108.0% |
2021年4月5日
ニューパルサーSPIII(山佐ネクスト) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/174.8 | 97.1% | ||
2 | 1/172.0 | 98.3% | ||
3 | 1/166.3 | 100.0% | ||
4 | 1/146.3 | 104.1% | ||
6 | 1/133.7 | 108.1% |
2021年3月22日
絶対衝激III(スパイキー) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:555G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/216 | 97.4% | ||
2 | 1/206 | 98.9% | ||
3 | 1/194 | 101.1% | ||
4 | 1/181 | 104.1% | ||
5 | 1/176 | 106.2% | ||
6 | 1/172 | 108.5% |
2021年3月8日
北斗の拳 宿命(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:800G+前兆 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/340.1 | 98.0% | ||
2 | 1/335.1 | 99.1% | ||
3 | 1/315.3 | 100.7% | ||
4 | 1/283.4 | 104.3% | ||
5 | 1/243.0 | 109.0% | ||
6 | 1/194.2 | 111.1% |
青の祓魔師(オリンピア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:666G+前兆 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/1090.6 | 97.6% | ||
2 | 1/919.3 | 99.0% | ||
3 | 1/806.4 | 100.1% | ||
4 | 1/696.6 | 101.8% | ||
5 | 1/590.9 | 104.1% | ||
6 | 1/342.4 | 107.0% |
アイドルマスター(ビスティ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:ファン数9999人 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/310.0 | 97.5% | ||
2 | 1/211.6 | 96.0% | ||
3 | 1/281.2 | 99.7% | ||
4 | 1/244.3 | 102.7% | ||
5 | 1/221.1 | 105.5% | ||
6 | 1/196.6 | 108.4% |
ラブ嬢2プラス(オリンピア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:10周期到達 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/303.1 | 97.4% | ||
2 | 1/285.9 | 99.3% | ||
3 | 1/262.1 | 102.0% | ||
4 | 1/240.6 | 104.9% | ||
5 | 1/218.1 | 107.7% | ||
6 | 1/203.9 | 110.0% |
Mr.トリプルクラウン(清龍ゲームジャパン) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/165.9 | 97.4% | ||
2 | 1/158.7 | 98.9% | ||
3 | 1/151.7 | 100.6% | ||
4 | 1/144.0 | 102.7% | ||
5 | 1/139.4 | 104.8% | ||
6 | 1/133.8 | 107.3% |
ワンチャンス1000(ベルコ) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/410.1 | 97.5% | ||
2 | 1/394.0 | 99.0% | ||
3 | 1/379.5 | 100.0% | ||
4 | 1/359.8 | 101.5% | ||
5 | 1/341.7 | 103.0% | ||
6 | 1/319.7 | 105.5% |
2021年2月8日
バイオハザード7(アデリオン) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:753G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/927.7 | 97.9% | ||
2 | 1/881.6 | 99.0% | ||
3 | 1/812.2 | 100.8% | ||
4 | 1/645.7 | 105.5% | ||
5 | 1/549.5 | 108.7% | ||
6 | 1/473.2 | 111.0% |
KING黄門ちゃま(オリンピア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:600G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/523.2 | 97.3% | ||
2 | 1/487.9 | 98.6% | ||
3 | 1/434.3 | 100.3% | ||
4 | 1/373.9 | 103.6% | ||
5 | 1/319.7 | 107.0% | ||
6 | 1/276.5 | 111.0% |
政宗3(大都技研) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:出陣ポイント累計50pt | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/358.8 | 97.4% | ||
2 | 1/346.4 | 98.9% | ||
3 | 1/333.7 | 100.6% | ||
4 | 1/313.4 | 103.6% | ||
5 | 1/293.0 | 106.7% | ||
6 | 1/274.0 | 110.5% |
フレームアームズ・ガール(ネット) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:7周期目のCZ到達 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/741.0 | 98.0% | ||
2 | 1/634.0 | 98.9% | ||
3 | 1/629.0 | 101.4% | ||
4 | 1/471.0 | 105.9% | ||
5 | 1/495.0 | 110.0% | ||
6 | 1/373.0 | 114.9% |
ゴッドイーター ジ・アニメーション(山佐ネクスト) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:777G後のベルナビ | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/440.7 | 98.0% | ||
2 | 1/433.1 | 98.8% | ||
3 | 1/426.3 | 99.7% | ||
4 | 1/405.2 | 102.7% | ||
5 | 1/369.9 | 106.9% | ||
6 | 1/356.9 | 109.0% |
2021年1月12日
花の慶次 武威(EXCITE) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大991G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/511.0 | 98.3% | ||
2 | 1/508.0 | 99.2% | ||
3 | 1/496.0 | 100.8% | ||
4 | 1/421.0 | 107.0% | ||
5 | 1/286.0 | 110.2% | ||
6 | 1/237.0 | 112.9% |
麻雀格闘俱楽部 真(コナミアミューズメント) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:777G+前兆 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/329.3 | 97.9% | ||
2 | 1/319.5 | 98.9% | ||
3 | 1/310.3 | 100.3% | ||
4 | 1/290.0 | 104.1% | ||
5 | 1/268.7 | 106.2% | ||
6 | 1/245.5 | 108.5% |
Lucky海物語(三洋物産) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/169.8 | 97.8% | ||
2 | 1/158.3 | 98.7% | ||
3 | 1/163.0 | 99.8% | ||
4 | 1/143.1 | 103.0% | ||
5 | 1/138.8 | 106.5% | ||
6 | 1/124.1 | 109.7% |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~(平和) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大999G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/758.9 | 97.% | ||
2 | 1/648.3 | 99.0% | ||
3 | 1/551.6 | 100.1% | ||
4 | 1/419.8 | 104.7% | ||
5 | 1/322.5 | 108.5% | ||
6 | 1/282.0 | 112.5% |
南国育ち-30(平和) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:最大996G | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/354.7 | 97.% | ||
2 | 1/339.5 | 99.0% | ||
3 | 1/328.7 | 100.1% | ||
4 | 1/316.8 | 104.7% | ||
5 | 1/308.0 | 108.5% | ||
6 | 1/298.6 | 112.5% |
2021年1月4日
頭文字D(sammy) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | AT | 天井:555G+前兆 | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/399.6 | 97.9% | ||
2 | 1/389.7 | 98.5% | ||
3 | 1/338.9 | 101.0% | ||
4 | 1/271.4 | 105.5% | ||
5 | 1/217.7 | 109.1% | ||
6 | 1/175.6 | 111.0% |
ニューハナハナゴールド-30(パイオニア) | ||||
---|---|---|---|---|
6号機 | Aタイプ | 天井:なし | ||
![]() ![]() |
設定 | 初当り | 機械割 | |
1 | 1/186.0 | 97.0% | ||
2 | 1/175.0 | 99.0% | ||
3 | 1/166.0 | 101.0% | ||
4 | 1/157.0 | 103.0% | ||
5 | 1/149.0 | 105.0% | ||
6 | 1/141.0 | 107.0% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません