【2020年一覧まとめ】遊タイム導入カレンダー・天井・狙い目
2020年に導入された遊タイム付きパチンコを一覧にしています。
大当たり確率や、遊タイム天井回転数、目安としての狙い目を記載していますので、参考にしてみてください。
狙い目に関しては、1000円あたりの回転数や右の削りにより大きく変わりますので、ご注意ください。
また台数が多くなってきたため、2021年上半期、下半期と別の記事にて分けて掲載しています。
一覧メニュー(タップでジャンプ) |
---|
2021年上半期一覧へ |
- P閃乱カグラ2 胸踊る199Ver.(2020/12/21)
- PフィーバータイガーマスクW(2020/12/21)
- ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER(2020/12/21)
- P大海物語4スペシャル(2020/12/7)
- P真・北斗無双 第3章(2020/12/7)
- ぱちんこ ウルトラセブン 超乱舞(2020/11/16)
- P牙狼コレクション 遊タイムver.(2020/11/16)
- P銭形平次2 疾風ST Ver.(2020/11/16)
- Pフィーバーゴルゴ13 疾風ver.(2020/11/2)
- Pとある魔術の禁書目録JUA(2020/11/2)
- PAドラム海物語IN JAPAN(2020/11/2)
- Pビッグドリーム2激神 199Ver.(2020/11/2)
- P結城友奈は勇者である(2020/11/2)
- Pおそ松さんの頑張れ!(2020/10/19)
- 学園黙示録HOTD2弾丸319Ver.(2020/10/19)
- 劇場版まどマギ キュゥべえver.(2020/10/19)
- PフィーバークィーンⅡ(2020/10/5)
- P真・牙狼(2020/10/5)
- エヴァンゲリオン決戦~真紅~(2020/10/5)
- P戦国乙女6 暁の関ヶ原(2020/10/5)
- Pリング 呪いの7日間2 FSA(2020/10/5)
- ぱちんこGI優駿倶楽部遊タイム付(2020/9/28)
- ぱちんこ 仮面ライダー 轟音(2020/9/7)
- アクエリオンALL STARS LIGHT(2020/8/17)
- エウレカ HIーEVOLUTION ZERO(2020/8/3)
- ぱちんこ新・必殺仕置人 TURBO(2020/8/3)
- 遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵(2020/8/3)
- P貞子3D2〜呪われた12時間〜(2020/7/20)
- PモモキュンソードMC(2020/6/15)
- Pリング 呪いの7日間2(2020/5/11)
- 真花月2 夜桜バージョン(2020/4/20)
2020年12月21日
ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER(京楽) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
大当り確率 | 1/319.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/39.7(確変) | ||
確変割合 | 60% | ||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
PフィーバータイガーマスクW(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/319.7(通常) | ||
大当り確率 | 1/9.8(右打ち) | ||
確変割合 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常800回転 | ||
天井恩恵 | 26回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り350回転~ |
P閃乱カグラ2 胸踊る199Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/199.8(通常) | ||
大当り確率 | 1/9.1(右打ち) | ||
確変割合 | なし(時短100%) | ||
天井 | 大当り後599回転 | ||
天井恩恵 | 181回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
2020年12月7日
P真・北斗無双 第3章(サミー) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/319.7(通常) | ||
大当り確率 | 1/6.17(右打ち) | ||
確変割合 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常949回転 | ||
天井恩恵 | 255回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P大海物語4スペシャル(三洋) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
大当り確率 | 1/319.6(通常) | ||
大当り確率 | 1/39.7(確変) | ||
確変割合 | 52.0% | ||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 350回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
2020年11月16日
P銭形平次2 疾風ST Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/99.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/18.9(確変) | ||
確変割合 | 100%35回転 | ||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
P牙狼コレクション 遊タイムver.(サンセイR&D) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 設定付き潜伏確変Aタイプ | ||
大当り確率 | 1/167.18~1/139.73 (通常) |
||
大当り確率 | 1/83.59~1/69.86 (確変) |
||
確変割合 | 20.3%50回転 | ||
天井 | 通常419回転 | ||
天井恩恵 | 530回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
ぱちんこ ウルトラセブン 超乱舞(OK!!) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/199.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/51.0(右打ち) | ||
確変割合 | なし(時短100%) | ||
天井 | 大当り後500回転 | ||
天井恩恵 | 750回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
2020年11月2日
P結城友奈は勇者である(西陣) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/198.59(通常) | ||
大当り確率 | 1/1(確変) | ||
確変割合 | なし | ||
天井 | 通常555回転 | ||
天井恩恵 | 1回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り230回転~ |
Pビッグドリーム2激神 199Ver.(サミー) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 確変タイプ | ||
大当り確率 | 1/199.8(通常) | ||
大当り確率 | 1/88.1(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:53% 電チュー:77.3% |
||
天井 | 通常599回転 | ||
天井恩恵 | 750回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り240回転~ |
PAドラム海物語IN JAPAN(SanThree) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/99.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/19.3(確変) | ||
確変割合 | 100%10回転 | ||
天井 | 通常290回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
Pとある魔術の禁書目録JUA(JFJ) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/319.6(通常) | ||
大当り確率 | 1/99.9(確変) | ||
確変割合 | 100%154回転 | ||
天井 | 通常800回転 | ||
天井恩恵 | 1214回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
Pフィーバーゴルゴ13 疾風ver.(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/319.7(通常) | ||
大当り確率 | 1/1.7(右打ち) | ||
確変割合 | なし | ||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 100回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り380回転~ |
2020年10月19日
ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえ ver.(京楽) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/99.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/23.4(確変) | ||
確変割合 | なし(100%時短) | ||
天井 | 大当り後300回転 | ||
天井恩恵 | 295回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り140回転~ |
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸319Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/319.6(通常) | ||
大当り確率 | 1/5.5(右打ち) | ||
確変割合 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 128回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り380回転~ |
Pおそ松さんの頑張れ!ゴールデンロード625VER.(D-light) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 確変タイプ | ||
大当り確率 | 1/219.18(通常) | ||
大当り確率 | 1/89.9(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:0.5% 電チュー:70% |
||
天井 | 通常625回転 | ||
天井恩恵 | 800回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り200回転~ |
2020年10月5日
Pリング 呪いの7日間2 FSA(藤商事) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/199.8(通常) | ||
大当り確率 | 1/61.9(確変) | ||
確変割合 | 100%74回転 | ||
天井 | 通常759回転 | ||
天井恩恵 | 378回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
P戦国乙女6 暁の関ヶ原(アムテックス) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/222.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/47.0(確変) | ||
確変割合 | なし | ||
天井 | 大当り後666回転 | ||
天井恩恵 | 171回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
新世紀エヴァンゲリオン 決戦 ~真紅~(ビスティ) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/319.7(通常) | ||
大当り確率 | 1/62.2(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:55%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P真・牙狼(サンセイR&D) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/319.68(通常) | ||
大当り確率 | 1/73.63(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:50%130回転 電チュー:100%130回転 |
||
天井 | 通常900回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り430回転~ |
PフィーバークィーンⅡ(ジェイビー) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/99.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/12.0(確変) | ||
確変割合 | 100%8回転 | ||
天井 | 通常292回転 | ||
天井恩恵 | 100回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り70回転~ |
2020年9月28日
ぱちんこGI優駿倶楽部遊タイム付(コナミアミューズメント) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/99.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/54.0(確変) | ||
確変割合 | 100%50回転 | ||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 378回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り70回転~ |
2020年9月7日
ぱちんこ 仮面ライダー 轟音(京楽) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/319.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/74.7(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:50%120回転 電チュー:100%120回転 |
||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り450回転~ |
2020年8月17日
PAフィーバーアクエリオン ALL STARS LIGHTver(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/89.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/72.9(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:5%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常225回転 | ||
天井恩恵 | 341回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
2020年8月3日
P交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION ZERO(サミー) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/199.8(通常) | ||
大当り確率 | 1/94.2(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:1%150回転 電チュー:100%150回転 |
||
天井 | 通常599回転 | ||
天井恩恵 | 100回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り200回転~ |
ぱちんこ新・必殺仕置人 TURBO(JFJ) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/99.9(通常) | ||
大当り確率 | 1/86.3(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:1%120回転 電チュー:99%120回転 |
||
天井 | 通常280回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り150回転~ |
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JUD(JFJ) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
大当り確率 | 1/256.0(通常) | ||
大当り確率 | 1/58.9(確変) | ||
確変割合 | 55% | ||
天井 | 通常760回転 | ||
天井恩恵 | 971回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
2020年7月20日
P貞子3D2〜呪われた12時間〜(高尾) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/319.6(通常) | ||
大当り確率 | 1/95.9(確変) | ||
確変割合 | ヘソ:50%160回転 電チュー:100%160回転 |
||
天井 | 通常800回転 | ||
天井恩恵 | 1214回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り370回転~ |
2020年6月15日
PモモキュンソードMC(西陣) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
大当り確率 | 1/199.8(通常) | ||
大当り確率 | 1/7.79(確変) | ||
確変割合 | なし | ||
天井 | 大当り後500回転 | ||
天井恩恵 | 7or250回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
2020年5月11日
Pリング 呪いの7日間2(JFJ) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/319.6(通常) | ||
大当り確率 | 1/52.5(確変) | ||
確変割合 | 100%74回転 | ||
天井 | 通常885回転 | ||
天井恩恵 | 1214回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り350回転~ |
2020年4月20日
Pフィーバー真花月2 夜桜バージョン(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
大当り確率 | 1/199.8(通常) | ||
大当り確率 | 1/79.8(確変) | ||
確変割合 | 100%100回転 | ||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 759回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り350回転~ |