【2021年上半期一覧まとめ】遊タイム導入カレンダー・天井・狙い目

2021年1月から6月の上半期に導入された遊タイム付きパチンコを一覧にしています。
大当たり確率や、遊タイム天井回転数、目安としての狙い目を記載していますので、参考にしてみてください。
狙い目に関しては、1000円あたりの回転数や右の削りにより大きく変わりますので、ご注意ください。
また台数が多くなってきたため、2021年下半期や2020年導入カレンダーも記事を分けて作成しています。
一覧メニュー(タップで別記事へ) |
---|
2020年導入機種一覧 |
- 仮面ライダー GO-ON LIGHT(2021/6/14)
- P閃乱カグラ2 パイまみれ99Ver.(2021/6/7)
- P学園黙示録HOTD2 弾丸88Ver.(2021/6/7)
- P結城友奈は勇者であるGC250Ba(2021/6/7)
- Pビビッドレッドオペレーション(2021/6/7)
- P戦国乙女6 暁の関ヶ原 甘デジ(2021/6/7)
- Pゴルゴ13 疾風マシンガンver.(2021/6/7)
- P牙狼 月虹ノ旅人(2021/6/7)
- PA激デジジューシーハニー3(2021/5/24)
- Pフィーバーパワフル(2021/5/24)
- P花の慶次〜蓮 199ver.(2021/5/10)
- Pガールズ&パンツァー 劇場版(2021/5/10)
- P競女!!!!!!!!-KEIJO-319Ver.(2021/5/10)
- P競女!!!!!!!!-KEIJO-199Ver.(2021/5/10)
- P北斗の拳8 救世主(2021/5/10)
- P織田信奈の野望 全国版(2021/5/10)
- ギンギラパラダイス 夢幻199(2021/5/10)
- ぱちんこ ウルトラマンタロウ2(2021/4/19)
- PAわんわんパラダイスV-GO(2021/4/5)
- Pバジリスク〜甲賀忍法帖〜2 朧の章(2021/4/5)
- ぱちんこ GANTZ 極(2021/4/5)
- Pガールフレンド(仮)(2021/4/5)
- P甲鉄城のカバネリ 319 覚醒Ver.(2021/4/5)
- P甲鉄城のカバネリ 219Ver.(2021/4/5)
- P FAIRY TAIL2 JHD(2021/3/29)
- DD北斗の拳2(2021/3/22)
- P銀河鉄道999 GOLDEN 甘デジ(2021/3/22)
- ぱちんこ戦国コレクション(2021/3/22)
- P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~(2021/3/22)
- ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver.(2021/3/8)
- 貞子3D2Light〜呪われた12時間〜(2021/3/8)
- Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア(2021/3/8)
- PパトラッシュV GREEN(2021/3/8)
- PパトラッシュV RED(2021/3/8)
- PモンキーターンV(2021/3/8)
- P笑ゥせぇるすまん〜最後の忠告〜(2021/3/8)
- PAわんわんパラダイスV(2021/3/8)
- GANTZ:2 Sweet ばーじょん(2021/2/22)
- キレパンダinリゾート(2021/2/15)
- キレパンダinリゾート 79Ver.(2021/2/15)
- アイドルマスター ミリオンライブ!(2021/2/8)
- 大海物語4スペシャルWithアグネス(2021/2/8)
- PAフィーバー真花月2 Light Ver.(2021/2/8)
- エヴァンゲリオン決戦プレミアム(2020/2/8)
- Pジューシーハニー3(2020/2/8)
- P JAWS3 SHARK PANIC〜深淵〜(2020/2/8)
- Pひぐらしのなく頃に〜瞬〜(2020/2/8)
- 物語シリーズ セカンドシーズン(2021/2/8)
- P野生の王国 GO M-T YT800(2021/2/8)
- P FAIRY TAIL2 JQD(2021/2/1)
- 甘エウレカ HIーEVOLUTION(2021/1/25)
- PモモキュンソードGC250A(2021/1/25)
- Pアナザーゴッドポセイドン(2021/1/12)
- P真・黄門ちゃま 甘デジ(2021/1/12)
- PA 貞子vs伽椰子 頂上決戦FWA(2021/1/4)
- P春一番〜恋絵巻〜MB(2021/1/4)
- P春一番〜恋絵巻〜ZE(2021/1/4)
2021年6月14日
仮面ライダー GO-ON LIGHT(京楽) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/64.8(右打ち) | ||
確変 | ヘソ&電チュー:5%/120回転 右始動口:100%/120回転 |
||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 370回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
2021年6月7日
P閃乱カグラ2 パイまみれ99Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/9.1(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 181回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
P学園黙示録HOTD2 弾丸88Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/88.6(通常) | |
大当り確率 | 1/5.3(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常222回転 | ||
天井恩恵 | 128回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り70回転~ |
P結城友奈は勇者であるGC250Ba(西陣) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/88.8(通常) | |
大当り確率 | 1/1(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 1回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
Pビビッドレッドオペレーション(ニューギン) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/219.91(通常) | |
大当り確率 | 1/95.39(右打ち) | ||
確変 | ヘソ:50%/130回転 電チュー:100%/130回転 |
||
天井 | 通常599回転 | ||
天井恩恵 | 800回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
P戦国乙女6 暁の関ヶ原 甘デジ(アムテックス) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/51.5(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常777回転 | ||
天井恩恵 | 171回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り150回転~ |
Pゴルゴ13 疾風マシンガンver.(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/2.47(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常599回転 | ||
天井恩恵 | 4回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
P牙狼 月虹ノ旅人(サンセイR&D) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.68(通常) | |
大当り確率 | 1/1.08(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 魔界チャンス突入 | ||
天井狙い目 | 残り450回転~ |
2021年5月24日
PA激デジジューシーハニー3(サンセイR&D) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/77.74(通常) | |
大当り確率 | 1/51.84(右打ち) | ||
確変 | 100%/32回転 | ||
天井 | 通常200回転 | ||
天井恩恵 | 295回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
Pフィーバーパワフル(ジェイビー) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/12.0(右打ち) | ||
確変 | 100%/8回転 | ||
天井 | 通常292回転 | ||
天井恩恵 | 100回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
2021年5月10日
P花の慶次〜蓮 199ver.(ニューギン) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/67.91(右打ち) | ||
確変 | ヘソ:1% 電チュー:100%/転落まで |
||
天井 | 通常550回転 | ||
天井恩恵 | 750回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
Pガールズ&パンツァー 劇場版(平和) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/7.2(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
P競女!!!!!!!!-KEIJO-319Ver.(豊丸) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.6(通常) | |
大当り確率 | 1/95.2(確変) | ||
確変 | ヘソ:62% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常800回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 調査中 |
P競女!!!!!!!!-KEIJO-199Ver.(豊丸) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/65.2(確変) | ||
確変 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常590回転 | ||
天井恩恵 | 750回転の時短 | ||
天井狙い目 | 調査中 |
P北斗の拳8 救世主(サミー) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.7(通常) | |
大当り確率 | 1/120.0(確変) | ||
確変 | ヘソ:50.2% 電チュー:82% |
||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 調査中 |
P織田信奈の野望 全国版(西陣) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/80.91(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 759回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver.(サンスリー) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/57.2(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常599回転 | ||
天井恩恵 | 759回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
2021年4月19日
ぱちんこ ウルトラマンタロウ2(OK!!) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.9(通常) | |
大当り確率 | 1/9.2(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 999回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り450回転~ |
2021年4月5日
PAわんわんパラダイスV-GO(サンスリー) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/89.8~78.9(通常) | |
大当り確率 | 1/47.1~41.3(確変) | ||
確変 | ヘソ:90%60回転 電チュー:100%60回転 |
||
天井 | 通常230回転 | ||
天井恩恵 | 300回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り120回転~ |
Pバジリスク〜甲賀忍法帖〜2 朧の章(メーシー) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/83.48(確変) | ||
確変 | 90%100回転 | ||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り120回転~ |
ぱちんこ GANTZ 極(OK!!) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.9(通常) | |
大当り確率 | 1/114.0(確変) | ||
確変 | ヘソ:45% 電チュー:70% |
||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 100回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
Pガールフレンド(仮)(ニューギン) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/62.59(確変) | ||
確変 | ヘソ:50%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 759回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
P甲鉄城のカバネリ 319 覚醒Ver.(サミー) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.7(通常) | |
大当り確率 | 1/51.3(確変) | ||
確変 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 1200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P甲鉄城のカバネリ 219Ver.(サミー) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/219.2(通常) | |
大当り確率 | 1/51.0(確変) | ||
確変 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常650回転 | ||
天井恩恵 | 820回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
2021年3月29日
P FAIRY TAIL2 JHD(JFJ) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.6(通常) | |
RUSH突入 | 50% | ||
天井 | 通常777回転 | ||
天井恩恵 | 1212回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り350回転~ |
2021年3月22日
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ケンシロウ319Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.6(通常) | |
大当り確率 | 1/37.8(確変) | ||
確変 | ヘソ:50%61回転 電チュー:100%61回転 |
||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 30回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P銀河鉄道999 GOLDEN 甘デジ(アムテックス) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/99.7(確変) | ||
確変 | 100%50回転 | ||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り120回転~ |
ぱちんこ戦国コレクション(コナミアミューズメント) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/42.6(確変) | ||
確変 | 100%30回転 | ||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 750回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~(藤商事) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.1(通常) | |
RUSH突入 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常499回転 | ||
天井恩恵 | 100回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
2021年3月8日
ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver.(京楽) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/1.08(右打ち) | ||
時短 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常370回転 | ||
天井恩恵 | 370回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り150回転~ |
P貞子3D2 Light 〜呪われた12時間〜(高尾) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/109.9(通常) | |
大当り確率 | 1/62.5(確変) | ||
確変 | ヘソ:50%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常275回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/7.6(電サポ) | ||
RUSH突入 | 約51% | ||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 1回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り120回転~ |
PパトラッシュV GREEN(ジェイビー) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/10.5(右打ち) | ||
時短 | ヘソ:55% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 500回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り200回転~ |
PパトラッシュV RED(ジェイビー) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.7(通常) | |
大当り確率 | 1/21.6(右打ち) | ||
時短 | ヘソ:51% 電チュー:100% |
||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 1214回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
PモンキーターンV(西陣) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.2(通常) | |
大当り確率 | 1/7.67(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常500回転 | ||
天井恩恵 | 251回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り200回転~ |
P笑ゥせぇるすまん〜最後の忠告〜(サンセイR&D) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/219.91(通常) | |
大当り確率 | 1/93.62(確変) | ||
確変 | 100% | ||
天井 | 通常550回転 | ||
天井恩恵 | 800回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
PAわんわんパラダイスV(サンスリー) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/31.9(確変) | ||
確変 | ヘソ:3%50回転 電チュー:100%50回転 |
||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り120回転~ |
2021年2月22日
ぱちんこ GANTZ:2 Sweet ばーじょん(OK!!) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/44.6(確変) | ||
確変 | ヘソ:1% 電チュー:76% |
||
天井 | 通常370回転 | ||
天井恩恵 | 370回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り150回転~ |
2021年2月15日
P安心ぱちんこキレパンダinリゾート(高尾) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.7(通常) | |
大当り確率 | 1/51.2(確変) | ||
確変 | 約56% | ||
天井 | 通常800回転 | ||
天井恩恵 | 999回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P安心ぱちんこキレパンダinリゾート 79Ver.(高尾) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/79.9(通常) | |
大当り確率 | 1/8.7(確変) | ||
確変 | 100%6回転 | ||
天井 | 通常200回転 | ||
天井恩恵 | 36回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り50回転~ |
2021年2月8日
Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.7(通常) | |
RUSH突入 | 約61% | ||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 150回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム(三洋) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/19.5(確変) | ||
確変 | 100%10回転 | ||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
PAフィーバー真花月2 Light Ver.(SANKYO) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/12.2(確変) | ||
確変 | 100%8回転 | ||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル(ビスティ) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/30.5(確変) | ||
確変 | ヘソ:50%20回転 電チュー:100%20回転 |
||
天井 | 通常299回転 | ||
天井恩恵 | 200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
Pジューシーハニー3(サンセイR&D) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/249.18(通常) | |
大当り確率 | 1/83.48(確変) | ||
確変 | ヘソ:57.8%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常623回転 | ||
天井恩恵 | 946回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
P JAWS3 SHARK PANIC〜深淵〜(平和) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.6(通常) | |
大当り確率 | 1/7.9(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 8回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
Pひぐらしのなく頃に〜瞬〜(Daiichi) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.8(通常) | |
大当り確率 | 1/87.4(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常950回転 | ||
天井恩恵 | 949回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン(サミー) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.9(通常) | |
大当り確率 | 1/7.68(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常599回転 | ||
天井恩恵 | 10回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
P野生の王国 GO M-T YT800(ニューギン) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 確変タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/289.98(通常) | |
大当り確率 | 1/38.98(確変) | ||
確変 | 70% | ||
天井 | 通常800回転 | ||
天井恩恵 | 1000回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
2021年1月25日
P FAIRY TAIL2 JQD(JFJ) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
RUSH突入 | 50% | ||
天井 | 通常558回転 | ||
天井恩恵 | 77回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り250回転~ |
2021年1月25日
デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION ZERO(サミー) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/68.1(確変) | ||
確変 | ヘソ:1%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 379回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
PモモキュンソードGC250A(西陣) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/89.9(通常) | |
大当り確率 | 1/8.94(右打ち) | ||
確変 | なし(時短100%) | ||
天井 | 通常250回転 | ||
天井恩恵 | 200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
2021年1月12日
Pアナザーゴッドポセイドン-怒濤の神撃-(メーシー) | |||
---|---|---|---|
ミドル | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.68(通常) | |
大当り確率 | 1/13.49(右打ち) | ||
確変 | なし(100%時短) | ||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 19回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |
P真・黄門ちゃま 甘デジ(平和) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | ST | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/59.5(確変) | ||
確変 | ヘソ:1%100回転 電チュー:100%100回転 |
||
天井 | 通常265回転 | ||
天井恩恵 | 310回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り100回転~ |
2021年1月4日
PA 貞子vs伽椰子 頂上決戦FWA(藤商事) | |||
---|---|---|---|
甘デジ | 1種2種タイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/99.9(通常) | |
大当り確率 | 1/5.1(図柄・V入賞) | ||
確変 | なし(100%時短) 5回リミット |
||
天井 | 通常297回転 | ||
天井恩恵 | 200回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り150回転~ |
P春一番〜恋絵巻〜MB(西陣) | |||
---|---|---|---|
ライトミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/199.8(通常) | |
大当り確率 | 1/107.97(確変) | ||
確変 | 100%120回転 | ||
天井 | 通常759回転 | ||
天井恩恵 | 759回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り300回転~ |
P春一番〜恋絵巻〜ZE(西陣) | |||
---|---|---|---|
ミドル | STタイプ | ||
![]() |
大当り確率 | 1/319.69(通常) | |
大当り確率 | 1/118.3(確変) | ||
確変 | 100%150回転 | ||
天井 | 通常959回転 | ||
天井恩恵 | 1214回転の時短 | ||
天井狙い目 | 残り400回転~ |